Especificações técnicas Samsung Galaxy M33 5G 6 GB/128GB Verde | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,8 cm (6.6) |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | TFT |
Resolução | 1080 x 2408 pixels |
Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Processador | |
Frequência do processador | 2,4 GHz |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 6 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1024 GB |
Câmera | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 2 MP |
Número de abertura dupla da câmara traseira | 1.8/2.4 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Número de abertura da quarta câmera traseira | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 3840x2160@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 2160p |
Tipo de câmara traseira | Quatro câmeras |
Auto focus | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | WCDMA |
Padrão 4G | LTE-FDD |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Verde |
Desempenho | |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Modos de vídeos suportados | 2160p |
Compressão de áudio | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Formatos de vídeo | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Bateria | |
Bateria removível | Não |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Tempo de conversação (4G) | 44 h |
Tempo de navegação (Wi-Fi) | 22 h |
Tempo de navegação (3G) | 21 h |
Sensores | |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor magnético | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 76,9 mm |
Profundidade | 8,4 mm |
Altura | 165,4 mm |
Peso | 198 g |
Compra exclusiva em site, entrega em 24/48 horas úteis